Мамандық: 1304000 «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету ( түрлері бойынша)»
№ рет саны | Талапкердің аты-жөні | Информатика | Алгебра | Қазақ тілі | Орташа балл | Оқыту тілі | Ескерту (примечание) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Әмірбекұлы Мерейлен | 3 | 3 | 3 | 3 | қазақ | |
2 | Калиев Әли Ермекұлы | 4 | 3 | 3 | 3.3 | қазақ | |
3 | Болатов Мақсат Өмірбекұлы | 5 | 4 | 4 | 4.3 | қазақ | |
4 | Русланов Тавлан Русланович | 4 | 3 | 3 | 3.3 | қазақ | |
5 | Иманғалиев Ерсұлтан Оңғарбекұлы | 3 | 3 | 3 | 3 | қазақ | |
6 | Ахметқазина Аяужан Арғынғазықызы | 3 | 4 | 3 | 3.3 | қазақ | |
7 | Долдаева Рыстыгүл Таңжарыққызы | 5 | 4 | 5 | 4.6 | қазақ | |
8 | Байжұманов Амангелді Жасланұлы | 4 | 3 | 4 | 3.6 | қазақ |
Мамандық: 1505000 «Менеджмент» (салалар және қолдану аясы бойынша)
№ рет саны | Талапкердің аты-жөні | Информатика | Алгебра | Қазақ тілі | Орташа балл | Оқыту тілі язык обучения | Ескерту (примечание) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Саябекқызы Жұлдыз | 4 | 3 | 4 | 3.6 | қазақ | |
2 | Дабылова Айдана Даулетқызы | 5 | 3 | 4 | 4 | қазақ | |
3 | Абдуманоп Жасмин Нурланқызы | 4 | 4 | 5 | 4.3 | қазақ | |
4 | Смағұлова Жаннур Төлегенқызы | 5 | 5 | 5 | 5 | қазақ | Үздік аттестат |
5 | Толеугалиев Алишер Женысбекович | 4 | 3 | 3 | 3.3 | қазақ | |
6 | Болысбек Сәулет | 4 | 3 | 4 | 4 | қазақ |
Мамандық: 0101000 «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту»
№ рет саны | Талапкердің аты-жөні | Биология | Қазақ әдебиеті | Қазақ тілі | Орташа балл | Оқыту тілі | Ескерту (примечание) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елюбаева Аделя Адлетовна | 3 | 4 | 3 | 3.3 | қазақ | |
2 | Сейтенова Еркежан Касымхановна | 4 | 3 | 3 | 3.3 | қазақ | |
3 | Баженова Асем Бейбітқызы | 3 | 3 | 4 | 3.3 | қазақ |
Мамандық: 0105000 «Бастауыш білім беру»
№ рет саны | Талапкердің аты-жөні | Алгебра | Биология | Қазақ тілі | Орташа балл | Оқыту тілі | Ескерту (примечание) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рахатова Мадина Русланқызы | 3 | 3 | 4 | 3.3 | қазақ | |
2 | Оңғарова Балжан Қайырбекқызы | 3 | 4 | 4 | 3.6 | қазақ | |
3 | Нурадилова Аяжан Кусаиновна | 3 | 4 | 4 | 3.6 | қазақ | |
4 | Тайтуленова Жулдыз Сериковна | 4 | 4 | 4 | 4 | қазақ | |
5 | Кәрімғажы Ақжарқын Серікқажықызы | 4 | 4 | 4 | 4 | қазақ | |
6 | Айнақулова Алина Талайбековна | 3 | 4 | 3 | 3.3 | қазақ | |
7 | Азатова Мунира Куатовна | 4 | 4 | 5 | 4.3 | қазақ | |
8 | Жолдығазы Аяулым Медғатқызы | 3 | 3 | 3 | 3 | қазақ | |
9 | Борибаева Асем Кадылбековна | 3 | 3 | 4 | 3.3 | қазақ |